Forme
KDA par game · écart à la médiane des Mid (3.62) 9.00
Game 3 3/1/6 1.00
Game 2 0/2/2 4.00
Game 1 1/1/3 1.40
Game 2 5/5/2 1.00
Game 1 2/2/0 3.33
Game 1 4/3/6 7.00
Game 2 1/1/6 1.25
Game 1 2/4/3 6.00
Game 2 2/0/4 2.33
Game 3 3/3/4 4.00
Game 2 5/4/11 6.50
Game 1 2/2/11 16.00
Game 1 4/1/12 11.00
Game 3 3/1/8 2.67
Game 2 1/3/7
Game 3 3/1/6 1.00
Game 2 0/2/2 4.00
Game 1 1/1/3 1.40
Game 2 5/5/2 1.00
Game 1 2/2/0 3.33
Game 1 4/3/6 7.00
Game 2 1/1/6 1.25
Game 1 2/4/3 6.00
Game 2 2/0/4 2.33
Game 3 3/3/4 4.00
Game 2 5/4/11 6.50
Game 1 2/2/11 16.00
Game 1 4/1/12 11.00
Game 3 3/1/8 2.67
Game 2 1/3/7Au-dessus de la médiane En dessous de la médiane
Profil de joueur
Écart à la médiane des Mid · 21 gamesCS / min 9.1 2e sur 10
KDA 4.47 2e sur 10
Or / min 393 8e sur 10
Participation kills 66.4% 3e sur 10
Dégâts / min 609 7e sur 10
Or diff. @15 −58 8e sur 10
Médiane des Mid
Son pool de champions
8 champions joués sur le split
Ahri 1 100% 11.0
Anivia 1 100% 9.0