Forme
KDA par game · écart à la médiane des Jungle (4.02) 1.20
Game 3 1/5/5 0.43
Game 1 2/7/1 2.43
Game 2 6/7/11 2.33
Game 1 2/3/5 4.33
Game 1 2/3/11 0.75
Game 2 0/4/3 0.50
Game 1 1/2/0 1.29
Game 2 1/7/8 2.80
Game 1 2/5/12 3.25
Game 2 8/4/5 8.00
Game 3 4/1/4 10.00
Game 2 2/1/8 10.00
Game 1 3/1/7 1.57
Game 1 4/7/7 3.20
Game 2 3/5/13
Game 3 1/5/5 0.43
Game 1 2/7/1 2.43
Game 2 6/7/11 2.33
Game 1 2/3/5 4.33
Game 1 2/3/11 0.75
Game 2 0/4/3 0.50
Game 1 1/2/0 1.29
Game 2 1/7/8 2.80
Game 1 2/5/12 3.25
Game 2 8/4/5 8.00
Game 3 4/1/4 10.00
Game 2 2/1/8 10.00
Game 1 3/1/7 1.57
Game 1 4/7/7 3.20
Game 2 3/5/13Au-dessus de la médiane En dessous de la médiane
Profil de joueur
Écart à la médiane des Jungle · 21 gamesCS / min 6.8 8e sur 10
KDA 2.15 9e sur 10
Or / min 379 9e sur 10
Participation kills 71.3% 5e sur 10
Dégâts / min 455 4e sur 10
Or diff. @15 −22 6e sur 10
Médiane des Jungle
Son pool de champions
8 champions joués sur le split
Trundle 2 100% 4.6