Forme
KDA par game · écart à la médiane des Support (3.09) 1.20
Game 2 1/5/5 5.50
Game 1 0/4/22 5.00
Game 2 0/1/5 12.00
Game 1 0/1/12 9.00
Game 2 0/1/9 9.00
Game 1 0/0/9 6.33
Game 2 0/3/19 1.67
Game 2 0/3/5 2.75
Game 1 0/4/11 13.00
Game 1 0/0/13 2.50
Game 2 1/2/4 0.25
Game 3 0/4/1 2.67
Game 1 1/3/7 1.67
Game 2 0/3/5 2.33
Game 3 0/3/7
Game 2 1/5/5 5.50
Game 1 0/4/22 5.00
Game 2 0/1/5 12.00
Game 1 0/1/12 9.00
Game 2 0/1/9 9.00
Game 1 0/0/9 6.33
Game 2 0/3/19 1.67
Game 2 0/3/5 2.75
Game 1 0/4/11 13.00
Game 1 0/0/13 2.50
Game 2 1/2/4 0.25
Game 3 0/4/1 2.67
Game 1 1/3/7 1.67
Game 2 0/3/5 2.33
Game 3 0/3/7Au-dessus de la médiane En dessous de la médiane
Profil de joueur
Écart à la médiane des Support · 22 gamesCS / min 1.0 7e sur 10
KDA 3.43 4e sur 10
Or / min 249 9e sur 10
Participation kills 69.9% 6e sur 10
Dégâts / min 130 10e sur 10
Or diff. @15 −242 10e sur 10
Médiane des Support
Son pool de champions
8 champions joués sur le split
Lulu 4 25% 3.3
Alistar 3 33% 3.2
Milio 3 0% 2.0
Rakan 2 100% 3.8
Nautilus 1 100% 12.0