Forme
KDA par game · écart à la médiane des Jungle (4.02) 1.17
Game 2 5/6/2 3.33
Game 1 2/6/18 2.33
Game 2 4/3/3 4.00
Game 1 0/3/12 16.00
Game 2 3/0/13 10.00
Game 1 1/0/9 9.00
Game 2 6/2/12 1.50
Game 2 4/4/2 2.00
Game 1 0/4/8 9.00
Game 1 2/1/7 0.71
Game 2 2/7/3 0.25
Game 3 0/4/1 2.20
Game 1 2/5/9 3.00
Game 2 1/1/2 1.50
Game 3 1/4/5
Game 2 5/6/2 3.33
Game 1 2/6/18 2.33
Game 2 4/3/3 4.00
Game 1 0/3/12 16.00
Game 2 3/0/13 10.00
Game 1 1/0/9 9.00
Game 2 6/2/12 1.50
Game 2 4/4/2 2.00
Game 1 0/4/8 9.00
Game 1 2/1/7 0.71
Game 2 2/7/3 0.25
Game 3 0/4/1 2.20
Game 1 2/5/9 3.00
Game 2 1/1/2 1.50
Game 3 1/4/5Au-dessus de la médiane En dessous de la médiane
Profil de joueur
Écart à la médiane des Jungle · 22 gamesCS / min 7.4 3e sur 10
KDA 2.55 8e sur 10
Or / min 393 5e sur 10
Participation kills 70.2% 7e sur 10
Dégâts / min 426 8e sur 10
Or diff. @15 +158 4e sur 10
Médiane des Jungle
Son pool de champions
8 champions joués sur le split
Lee Sin 2 50% 2.4
Wukong 2 100% 3.8
Trundle 2 50% 2.9
Naafiri 1 0% 0.8