Forme
KDA par game · écart à la médiane des Support (3.09) 1.43
Game 1 2/7/8 1.33
Game 1 0/6/8 12.00
Game 3 0/1/12 9.00
Game 2 1/2/17 4.00
Game 1 0/3/12 2.00
Game 2 1/5/9 9.50
Game 3 1/2/18 0.50
Game 1 0/6/3 2.50
Game 2 0/4/10 6.00
Game 2 0/2/12 8.00
Game 1 0/1/8 2.50
Game 1 2/4/8 4.00
Game 2 0/2/8 12.00
Game 1 1/1/11 12.00
Game 2 0/1/12
Game 1 2/7/8 1.33
Game 1 0/6/8 12.00
Game 3 0/1/12 9.00
Game 2 1/2/17 4.00
Game 1 0/3/12 2.00
Game 2 1/5/9 9.50
Game 3 1/2/18 0.50
Game 1 0/6/3 2.50
Game 2 0/4/10 6.00
Game 2 0/2/12 8.00
Game 1 0/1/8 2.50
Game 1 2/4/8 4.00
Game 2 0/2/8 12.00
Game 1 1/1/11 12.00
Game 2 0/1/12Au-dessus de la médiane En dessous de la médiane
Profil de joueur
Écart à la médiane des Support · 22 gamesCS / min 1.2 2e sur 10
KDA 2.85 7e sur 10
Or / min 266 4e sur 10
Participation kills 67.7% 8e sur 10
Dégâts / min 189 5e sur 10
Or diff. @15 +191 1er sur 10
Médiane des Support
Son pool de champions
8 champions joués sur le split
Leona 3 100% 9.3
Nautilus 3 33% 4.5
Shen 3 33% 1.5
Séraphine 2 100% 10.3
Bard 1 0% 1.0