Forme
KDA par game · écart à la médiane des Jungle (4.02) 2.60
Game 1 2/5/11 3.00
Game 1 4/3/5 12.00
Game 3 7/0/5 24.00
Game 2 5/0/19 21.00
Game 1 3/1/18 1.20
Game 2 3/5/3 9.00
Game 3 8/2/10 0.75
Game 1 1/4/2 2.50
Game 2 4/4/6 3.25
Game 2 2/4/11 12.00
Game 1 3/1/9 2.75
Game 1 2/4/9 3.33
Game 2 2/3/8 11.00
Game 1 3/0/8 16.00
Game 2 1/0/15
Game 1 2/5/11 3.00
Game 1 4/3/5 12.00
Game 3 7/0/5 24.00
Game 2 5/0/19 21.00
Game 1 3/1/18 1.20
Game 2 3/5/3 9.00
Game 3 8/2/10 0.75
Game 1 1/4/2 2.50
Game 2 4/4/6 3.25
Game 2 2/4/11 12.00
Game 1 3/1/9 2.75
Game 1 2/4/9 3.33
Game 2 2/3/8 11.00
Game 1 3/0/8 16.00
Game 2 1/0/15Au-dessus de la médiane En dessous de la médiane
Profil de joueur
Écart à la médiane des Jungle · 22 gamesCS / min 7.1 6e sur 10
KDA 4.55 3e sur 10
Or / min 398 4e sur 10
Participation kills 73.0% 2e sur 10
Dégâts / min 462 3e sur 10
Or diff. @15 +59 5e sur 10
Médiane des Jungle
Son pool de champions
8 champions joués sur le split
Pantheon 3 67% 7.2
Skarner 1 100% 16.0