Forme
KDA par game · écart à la médiane des Jungle (4.02) 16.00
Game 2 5/0/11 1.33
Game 1 5/6/3 1.67
Game 3 3/6/7 3.67
Game 1 5/3/6 0.71
Game 2 2/7/3 3.60
Game 2 9/5/9 18.00
Game 1 4/1/14 1.75
Game 1 4/4/3 9.00
Game 2 4/1/5 1.40
Game 1 2/5/5 0.60
Game 2 1/5/2 10.50
Game 1 5/2/16 3.67
Game 2 2/3/9 3.25
Game 2 6/4/7 1.80
Game 1 2/5/7
Game 2 5/0/11 1.33
Game 1 5/6/3 1.67
Game 3 3/6/7 3.67
Game 1 5/3/6 0.71
Game 2 2/7/3 3.60
Game 2 9/5/9 18.00
Game 1 4/1/14 1.75
Game 1 4/4/3 9.00
Game 2 4/1/5 1.40
Game 1 2/5/5 0.60
Game 2 1/5/2 10.50
Game 1 5/2/16 3.67
Game 2 2/3/9 3.25
Game 2 6/4/7 1.80
Game 1 2/5/7Au-dessus de la médiane En dessous de la médiane
Profil de joueur
Écart à la médiane des Jungle · 20 gamesCS / min 6.6 10e sur 10
KDA 3.05 7e sur 10
Or / min 387 6e sur 10
Participation kills 72.9% 3e sur 10
Dégâts / min 442 5e sur 10
Or diff. @15 −360 10e sur 10
Médiane des Jungle
Son pool de champions
8 champions joués sur le split
Wukong 3 33% 3.1
Nocturne 2 0% 1.3