Forme
KDA par game · écart à la médiane des Top (2.70) 5.50
Game 2 2/2/9 1.20
Game 1 1/5/5 1.40
Game 3 1/5/6 2.25
Game 1 2/4/7 0.17
Game 2 1/6/0 2.00
Game 2 7/7/7 5.00
Game 1 4/1/1 0.83
Game 1 3/6/2 1.25
Game 2 1/4/4 0.67
Game 1 0/3/2 1.00
Game 2 4/4/0 9.50
Game 1 7/2/12 13.00
Game 2 6/0/7 1.17
Game 2 2/6/5 1.20
Game 1 0/5/6
Game 2 2/2/9 1.20
Game 1 1/5/5 1.40
Game 3 1/5/6 2.25
Game 1 2/4/7 0.17
Game 2 1/6/0 2.00
Game 2 7/7/7 5.00
Game 1 4/1/1 0.83
Game 1 3/6/2 1.25
Game 2 1/4/4 0.67
Game 1 0/3/2 1.00
Game 2 4/4/0 9.50
Game 1 7/2/12 13.00
Game 2 6/0/7 1.17
Game 2 2/6/5 1.20
Game 1 0/5/6Au-dessus de la médiane En dessous de la médiane
Profil de joueur
Écart à la médiane des Top · 20 gamesCS / min 8.8 4e sur 10
KDA 1.88 9e sur 10
Or / min 397 4e sur 10
Participation kills 49.9% 8e sur 10
Dégâts / min 611 5e sur 10
Or diff. @15 −503 10e sur 10
Médiane des Top
Son pool de champions
8 champions joués sur le split
Volibear 2 50% 2.7
Dr. Mundo 1 0% 1.3
Kled 1 0% 1.2
Renekton 1 0% 1.4