Forme
KDA par game · écart à la médiane des Jungle (4.02) 7.00
Game 3 3/1/4 0.50
Game 2 1/4/1 5.00
Game 1 1/2/9 5.00
Game 1 2/1/3 1.25
Game 2 3/4/2 1.25
Game 1 3/4/2 0.25
Game 2 0/4/1 5.67
Game 1 4/3/13 14.00
Game 2 5/0/9 2.00
Game 1 0/4/8 0.80
Game 2 0/5/4 0.67
Game 2 1/3/1 1.50
Game 1 1/2/2 0.25
Game 1 1/4/0 0.17
Game 2 1/6/0
Game 3 3/1/4 0.50
Game 2 1/4/1 5.00
Game 1 1/2/9 5.00
Game 1 2/1/3 1.25
Game 2 3/4/2 1.25
Game 1 3/4/2 0.25
Game 2 0/4/1 5.67
Game 1 4/3/13 14.00
Game 2 5/0/9 2.00
Game 1 0/4/8 0.80
Game 2 0/5/4 0.67
Game 2 1/3/1 1.50
Game 1 1/2/2 0.25
Game 1 1/4/0 0.17
Game 2 1/6/0Au-dessus de la médiane En dessous de la médiane
Profil de joueur
Écart à la médiane des Jungle · 19 gamesCS / min 7.2 5e sur 10
KDA 1.75 10e sur 10
Or / min 361 10e sur 10
Participation kills 68.3% 9e sur 10
Dégâts / min 373 10e sur 10
Or diff. @15 −228 8e sur 10
Médiane des Jungle
Son pool de champions
8 champions joués sur le split
Xin Zhao 4 25% 1.6
Jarvan IV 3 0% 1.0
Nocturne 2 0% 0.4
Skarner 2 50% 5.0
Maokai 1 0% 1.5