Forme
KDA par game · écart à la médiane des Support (3.09) 9.00
Game 3 3/1/6 0.40
Game 2 0/5/2 14.00
Game 1 2/1/12 0.80
Game 1 1/5/3 1.75
Game 2 1/4/6 2.50
Game 1 0/2/5 1.00
Game 2 0/1/1 4.50
Game 1 0/4/18 8.00
Game 2 1/2/15 2.67
Game 1 0/3/8 1.00
Game 2 0/6/6 1.25
Game 2 1/4/4 1.67
Game 1 0/3/5 0.50
Game 1 0/2/1 0.33
Game 2 0/3/1
Game 3 3/1/6 0.40
Game 2 0/5/2 14.00
Game 1 2/1/12 0.80
Game 1 1/5/3 1.75
Game 2 1/4/6 2.50
Game 1 0/2/5 1.00
Game 2 0/1/1 4.50
Game 1 0/4/18 8.00
Game 2 1/2/15 2.67
Game 1 0/3/8 1.00
Game 2 0/6/6 1.25
Game 2 1/4/4 1.67
Game 1 0/3/5 0.50
Game 1 0/2/1 0.33
Game 2 0/3/1Au-dessus de la médiane En dessous de la médiane
Profil de joueur
Écart à la médiane des Support · 19 gamesCS / min 1.0 5e sur 10
KDA 2.05 10e sur 10
Or / min 245 10e sur 10
Participation kills 76.0% 4e sur 10
Dégâts / min 155 9e sur 10
Or diff. @15 −62 8e sur 10
Médiane des Support
Son pool de champions
8 champions joués sur le split
Leona 4 25% 1.8
Shen 3 33% 2.4
Alistar 2 0% 1.7
Bard 2 50% 5.5
Milio 2 0% 0.8
Karma 1 0% 0.3
Lulu 1 0% 1.8